La solicitud de acceso a información pública del Consejo de la Juventud debe hacerse a través de Registro Electrónico General (reg.redsara.es), con indicación de la información que se quiere conocer del Consejo de la Juventud de Canarias, dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación y, en su caso, la documentación acreditativa de la representación.
Asimismo, podrá presentar dicha solicitud en cualquier oficina de registro cualquier administración pública, según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El escrito deberá ser dirigido a Consejo de la Juventud de Canarias (DIR3 A05039712).
Todo ello, en cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, que supone el desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma de Canarias de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Descargar en formato reutilizable: DOCX, ODT, PDF
En virtud de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, los ciudadanos tienen derecho a conocer, mediante resolución motivada, los motivos de inadmisión o denegación de sus solicitudes de acceso, o del acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada.
A continuación, se presenta la información desglosada por años del número de solicitudes presentadas, resueltas, inadmitidas, estimadas, desestimas, desistidas o pendientes.
| Año | Presentadas | Resueltas | Estimadas | Desestimadas | Inadmitidas | Desistidas | Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sólo se muestran los 4 últimos años. Al historial completo se puede acceder en las descargas en formato reutilizable - Actualizado: 12/03/2026 | |||||||
El Consejo de la Juventud de de Canarias ofrece información estadística sobre las solicitudes de información pública que se han recibido.
A continuación, se presenta la información desglosada por años del número de solicitudes presentadas, inadmitidas, estimadas, denegadas, desestimas por el transcurso del plazo máximo para resolverlas o pendientes de resolución. También se puede conocer qué áreas de información ha sido más demandadas.
← desliza para ver más →
| Concepto | Organización funcionamiento | Normativa regulación | Presupuesto contabilidad | Subvenciones ayudas | Contratos licitaciones | Personal recursos | Actividades programas | Estadísticas informes | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SOLICITUDES A RESOLVER | ||||||||||
| Pendientes de años anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presentadas en el año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL A RESOLVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II. RESUELTAS | ||||||||||
| Total resueltas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. INADMITIDAS | ||||||||||
| Total inadmitidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Información en curso de elaboración o de publicación general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Información de carácter auxiliar o de apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acción previa de reelaboración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órgano que no obra la información y se desconoce el competente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. ESTIMADAS | ||||||||||
| Total estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalmente estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcialmente estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. DESESTIMADAS | ||||||||||
| Total desestimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección de datos de carácter personal de difícil disociación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De la omisión resulta información distorsionada (art. 39.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección de derechos o intereses de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses económicos y comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección del medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. OTRAS CAUSAS | ||||||||||
| Total otras causas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remisión al órgano competente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archivadas (desistimiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. PENDIENTES AL CIERRE | ||||||||||
| Total pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sólo se muestran los dos últimos años. Al historial completo se puede acceder en las descargas en formato reutilizable - Actualizado: 12/03/2026 | ||||||||||
← desliza para ver más →
| Concepto | Organización funcionamiento | Normativa regulación | Presupuesto contabilidad | Subvenciones ayudas | Contratos licitaciones | Personal recursos | Actividades programas | Estadísticas informes | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SOLICITUDES A RESOLVER | ||||||||||
| Pendientes de años anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presentadas en el año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL A RESOLVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II. RESUELTAS | ||||||||||
| Total resueltas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. INADMITIDAS | ||||||||||
| Total inadmitidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Información en curso de elaboración o de publicación general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Información de carácter auxiliar o de apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acción previa de reelaboración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órgano que no obra la información y se desconoce el competente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. ESTIMADAS | ||||||||||
| Total estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalmente estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcialmente estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. DESESTIMADAS | ||||||||||
| Total desestimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección de datos de carácter personal de difícil disociación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De la omisión resulta información distorsionada (art. 39.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección de derechos o intereses de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses económicos y comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección del medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. OTRAS CAUSAS | ||||||||||
| Total otras causas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remisión al órgano competente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archivadas (desistimiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. PENDIENTES AL CIERRE | ||||||||||
| Total pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| En plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fuera de plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sólo se muestran los dos últimos años. Al historial completo se puede acceder en las descargas en formato reutilizable - Actualizado: 12/03/2026 | ||||||||||
El Consejo de la Juventud de Canarias ha obtenido una nota de 8.92 sobre 10 en el Índice de Transparencia Canaria (ITCanarias) correspondiente al periodo 2º sem 2023- 2024, evaluado por el Comisionado de Transparencia de Canarias.
Historial de evaluaciones
Fuente: transparenciacanarias.org · Última actualización de datos: 06/03/2026
Toda la ciudadanía tenemos derecho a acceder a la información pública. Las administraciones públicas están obligadas por el actual marco normativo a dar publicidad a determinada información de manera activa por medio de sus portales web de transparencia , así como a satisfacer las peticiones de información que les dirija cualquier persona física o jurídica.
En el caso de que haya presentado al Consejo de la Juventud de Canarias una solicitud de acceso a la información pública y la misma no se haya contestado o no esté conforme con la respuesta que ha recibido, puede presentar su reclamación a través del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La reclamación sustituye al tradicional recurso administrativo.
Si las preguntas que no han sido contestadas son de interés general, la reclamación constituye un aporte del reclamante a la mejor rendición de cuentas de los servicios públicos.
Puede ver toda la información sobre este trámite en la página web del Comisionado de Transparencia de Canarias.
Descargar en formato reutilizable: DOCX, ODT, PDF
Fecha de actualización: